
| Té llums | ||||||
| Codi article | - | 4601 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Bolsius | ||||
| Contingut | - | 50 und. | ||||
| Més informació | ||||||
| Ice tea llimona | ||||||
| Codi article | - | 4050 | Contingut caixa | - | 8 | |
| Marca | - | Clinton | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 1,5 l. | ||||
| Més informació | ||||||
| Ice tea préssec | ||||||
| Codi article | - | 4051 | Contingut caixa | - | 8 | |
| Marca | - | Clinton | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 1,5 l. | ||||
| Més informació | ||||||
| Xarop de maduixa | ||||||
| Codi article | - | 4567 | Contingut caixa | - | 6 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 750 ml. | ||||
| Més informació | ||||||
| Xarop de taronge | ||||||
| Codi article | - | 4568 | Contingut caixa | - | 6 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 750 ml. | ||||
| Més informació | ||||||
| Xarop de cassis | ||||||
| Codi article | - | 4569 | Contingut caixa | - | 6 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 750 ml. | ||||
| Més informació | ||||||
| Pastís de poma 26 cm | ||||||
| Codi article | - | 1150 | Contingut caixa | - | 8 | |
| Marca | - | Teeuwen | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 12 unidades | ||||
| Més informació | ||||||
| Pastís de Poma mini 18 cm | ||||||
| Codi article | - | 1152 | Contingut caixa | - | 6 | |
| Marca | - | Teeuwen | Mantenir a | - | -18°C | |
| Més informació | ||||||
| Pastís de Poma Cruixent | ||||||
| Codi article | - | 1154 | Contingut caixa | - | 8 | |
| Marca | - | Teeuwen | Mantenir a | - | -18°C | |
| Més informació | ||||||

| Pastís d'Albercoc 30cm | ||||||
| Codi article | - | 1156 | Contingut caixa | - | 10 | |
| Marca | - | Teeuwen | Mantenir a | - | -18°C | |
| Més informació | ||||||
| Pastís de cirera 30 cm | ||||||
| Codi article | - | 1151 | Contingut caixa | - | 8 | |
| Marca | - | Teeuwen | Mantenir a | - | -18°C | |
| Més informació | ||||||
| Pastís de xocolata | ||||||
| Codi article | - | 41 | Contingut caixa | - | 16 | |
| Marca | - | Vincent Food | Mantenir a | - | -18°C | |
| Més informació | ||||||
| Pastís de poma Anglès | ||||||
| Codi article | - | 31 | Contingut caixa | - | 2 | |
| Marca | - | Vincent Food | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 8 und. | ||||
| Més informació | ||||||
| Creps naturals - 10 creps - 18 cm. | ||||||
| Codi article | - | 1174 | Contingut caixa | - | 10 | |
| Marca | - | La Crêperie | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 600 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Crêpe Holandés natural 24 cm. | ||||||
| Codi article | - | 1170 | Contingut caixa | - | 15 | |
| Marca | - | Vincent Food | Mantenir a | - | -18°C | |
| Més informació | ||||||
| Crêpe Holandés de bacon 24 cm. | ||||||
| Codi article | - | 1171 | Contingut caixa | - | 10 | |
| Marca | - | Vincent Food | Mantenir a | - | -18°C | |
| Més informació | ||||||
| Crêpe Holandés de poma 24 cm. | ||||||
| Codi article | - | 1172 | Contingut caixa | - | 10 | |
| Marca | - | Vincent Food | Mantenir a | - | -18°C | |
| Més informació | ||||||
| Crêpes de xocolata 4 unt. - 18 cm. | ||||||
| Codi article | - | 1175 | Contingut caixa | - | 6 | |
| Marca | - | La Crêperie | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 230 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Mini crêpes microones | ||||||
| Codi article | - | 1139 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Vincent Food | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 12 | ||||
| Més informació | ||||||
| Pasta Fullada | ||||||
| Codi article | - | 4024 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 450 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Cafè Holandès | ||||||
| Codi article | - | 3008 | Contingut caixa | - | 24 | |
| Marca | - | Douwe Egberts | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 250 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Café holandes | ||||||
| Codi article | - | 3013 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Paco | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 250 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Té llimona | ||||||
| Codi article | - | 3030 | Contingut caixa | - | 10 | |
| Marca | - | Pickwick | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 4 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Té holandès estàndard | ||||||
| Codi article | - | 3061 | Contingut caixa | - | 24 | |
| Marca | - | Pickwick | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 20x4 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Té de fruites del bosc | ||||||
| Codi article | - | 3027 | Contingut caixa | - | 10 | |
| Marca | - | Pickwick | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 4 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Tè de fruites tropicals | ||||||
| Codi article | - | 3028 | Contingut caixa | - | 10 | |
| Marca | - | Pickwick | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 4 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Té de taronja | ||||||
| Codi article | - | 3031 | Contingut caixa | - | 10 | |
| Marca | - | Pickwick | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 4 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Té de canyella | ||||||
| Codi article | - | 3029 | Contingut caixa | - | 10 | |
| Marca | - | Pickwick | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 4 grs. | ||||
| Més informació | ||||||

| Tè esmorzar | ||||||
| Codi article | - | 4536 | Contingut caixa | - | 24x20 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 80 grs. | ||||
| Més informació | ||||||

| Tè natural | ||||||
| Codi article | - | 5010 | Contingut caixa | - | 100 | |
| Marca | - | Alex Meijer | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 2 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Assortiment Tè de fruites | ||||||
| Codi article | - | 5012 | Contingut caixa | - | 6 | |
| Marca | - | Alex Meijer | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 10x2 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Té envasat individualment | ||||||
| Codi article | - | 5011 | Contingut caixa | - | 100 | |
| Marca | - | Alex Meijer | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 2 grs. | ||||
| Més informació | ||||||

| Assortiment Tè d'herbes | ||||||
| Codi article | - | 5013 | Contingut caixa | - | 6 | |
| Marca | - | Alex Meijer | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 10x2 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Tè Anglès PG tips 40´s | ||||||
| Codi article | - | 1856 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Vincent Food | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 133 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Sèrum de llet | ||||||
| Codi article | - | 4142 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Friesche Vlag | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 1 l. | ||||
| Més informació | ||||||
| Llet per a Cafè Goudband | ||||||
| Codi article | - | 4145 | Contingut caixa | - | 20 | |
| Marca | - | Friesche Vlag | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 0,5 l. | ||||
| Més informació | ||||||
| Cafè de llet Completa | ||||||
| Codi article | - | 4146 | Contingut caixa | - | 6 | |
| Marca | - | Friesche Vlag | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 200 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Cafè tasses de crema de llet mitjà Campina | ||||||
| Codi article | - | 4147 | Contingut caixa | - | 20 | |
| Marca | - | Campina | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 10 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Llet desnatada | ||||||
| Codi article | - | 4570 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 12 ml. | ||||
| Més informació | ||||||

| Llet Semi Desnatada | ||||||
| Codi article | - | 4144 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Campina | Mantenir a | - | entre 0°C i 7°C | |
| Contingut | - | 1.0 l. | ||||
| Més informació | ||||||
| Llet semi desnatada | ||||||
| Codi article | - | 4571 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 1 l. | ||||
| Més informació | ||||||
| Llet sencera | ||||||
| Codi article | - | 4572 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 1 l. | ||||
| Més informació | ||||||

| Llet per a cafè en porcions | ||||||
| Codi article | - | 4538 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 200 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| LLet en porcions per a Cafè | ||||||
| Codi article | - | 1446 | Contingut caixa | - | 200 | |
| Marca | - | Alex Meijer | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Més informació | ||||||

| Llet per a cafè en bric | ||||||
| Codi article | - | 4537 | Contingut caixa | - | 20 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 500 ml. | ||||
| Més informació | ||||||
| Llet en pols en sobres | ||||||
| Codi article | - | 1448 | Contingut caixa | - | 600 unidades | |
| Marca | - | Alex Meijer | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Més informació | ||||||
| Sucre en sobres | ||||||
| Codi article | - | 1447 | Contingut caixa | - | 600 unidades | |
| Marca | - | Alex Meijer | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Més informació | ||||||
| Pastilles de cafè | ||||||
| Codi article | - | 4128 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Paco | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 252 grs. | ||||
| Més informació | ||||||

| Sacarina | ||||||
| Codi article | - | 4539 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 600 grs. | ||||
| Més informació | ||||||

| Pastilles d'encendre 24 und | ||||||
| Codi article | - | 6010 | Contingut caixa | - | 24 | |
| Marca | - | Fire Up | ||||
| Contingut | - | 24 grs. | ||||
| Més informació | ||||||

| Pastilles d'encendre 72 und | ||||||
| Codi article | - | 6011 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Fire Up | ||||
| Contingut | - | 72 grs. | ||||
| Més informació | ||||||

| Líquid d'encendre | ||||||
| Codi article | - | 6012 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Fire Up | ||||
| Contingut | - | 1 l. | ||||
| Més informació | ||||||

| Material de Barbacoa | ||||||
| Codi article | - | 6015 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Fire Up | ||||
| Més informació | ||||||

| Barbacoa d'un sol ús | ||||||
| Codi article | - | 6016 | Contingut caixa | - | 18 | |
| Marca | - | Fire Up | ||||
| Més informació | ||||||
| Nata muntada en espray | ||||||
| Codi article | - | 2008 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Vincent Food | Mantenir a | - | entre 0°C i 7°C | |
| Contingut | - | 500 ml. | ||||
| Més informació | ||||||
| Nata per cuinar | ||||||
| Codi article | - | 2010 | ||||
| Marca | - | Vincent Food | Mantenir a | - | entre 0°C i 7°C | |
| Contingut | - | 1 l. | ||||
| Més informació | ||||||
| Filet Americano | ||||||
| Codi article | - | 1250 | ||||
| Marca | - | Heldens | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 500 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Filèt Americà | ||||||
| Codi article | - | 4021 | Contingut caixa | - | 18 | |
| Marca | - | Heldens | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 125 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Beicon anglès (tallat) | ||||||
| Codi article | - | 1711 | Contingut caixa | - | 24 | |
| Marca | - | Beckets | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 200 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Gammonsteak | ||||||
| Codi article | - | 08 | Contingut caixa | - | 20 | |
| Marca | - | Kings Food | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 2x227 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| T-Bone steak | ||||||
| Codi article | - | 1224 | Contingut caixa | - | 5 | |
| Marca | - | Diviande | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 600 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| T-Bone steak | ||||||
| Codi article | - | 1214 | Contingut caixa | - | 7 | |
| Marca | - | Diviande | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 400 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Filet de porc | ||||||
| Codi article | - | 1215 | Contingut caixa | - | 14 | |
| Marca | - | Diviande | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 220 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Filet de vedella millor qualitat | ||||||
| Codi article | - | 1216 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Diviande | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 250 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Tournedó de vedella | ||||||
| Codi article | - | 1217 | Contingut caixa | - | 15 | |
| Marca | - | Diviande | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 200 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Tournedo de bou | ||||||
| Codi article | - | 1218 | Contingut caixa | - | 15 | |
| Marca | - | Diviande | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 200 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Bistec Holandès (múscul) | ||||||
| Codi article | - | 1219 | Contingut caixa | - | 15 | |
| Marca | - | Diviande | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 200 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Bistec Neerlandès millor qualitat | ||||||
| Codi article | - | 1220 | Contingut caixa | - | 15 | |
| Marca | - | Diviande | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 200 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Escalopa | ||||||
| Codi article | - | 1236 | Contingut caixa | - | 15 | |
| Marca | - | Diviande | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 200 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Escalopa | ||||||
| Codi article | - | 1237 | Contingut caixa | - | 20 | |
| Marca | - | Diviande | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 150 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Escalopa ENCKO | ||||||
| Codi article | - | 1221 | Contingut caixa | - | 20 | |
| Marca | - | Encko | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 200 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Cordon bleu | ||||||
| Codi article | - | 1223 | Contingut caixa | - | 18 | |
| Marca | - | Q-Linair | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 175 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Shoarma tallat ENKCO | ||||||
| Codi article | - | 1225 | ||||
| Marca | - | Encko | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 3 kg. | ||||
| Més informació | ||||||
| Saté de filet de porc | ||||||
| Codi article | - | 1228 | Contingut caixa | - | 27 | |
| Marca | - | FJ Snaks | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 150 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Entrecote | ||||||
| Codi article | - | 1253 | Contingut caixa | - | 10 | |
| Marca | - | Diviande | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 300 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Entrecot | ||||||
| Codi article | - | 1229 | Contingut caixa | - | 15 | |
| Marca | - | Diviande | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 200 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Shoarma de porc | ||||||
| Codi article | - | 1230 | ||||
| Marca | - | Vincent Food | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 3 kg. | ||||
| Més informació | ||||||
| Shoarma de pollastre | ||||||
| Codi article | - | 1233 | ||||
| Marca | - | Vincent Food | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 3 kg. | ||||
| Més informació | ||||||
| Tàrtar | ||||||
| Codi article | - | 1238 | Contingut caixa | - | 8 | |
| Marca | - | Heldens | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 500 grs. | ||||
| Més informació | ||||||

| Frankfurt 20 cm | ||||||
| Codi article | - | 1239 | ||||
| Marca | - | Schorn | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 1 kg. | ||||
| Més informació | ||||||

| Saté de porc Amsterdam | ||||||
| Codi article | - | 1240 | Contingut caixa | - | 20 | |
| Marca | - | Vincent Food | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 150 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Saté de pollastre Amsterdam | ||||||
| Codi article | - | 1241 | Contingut caixa | - | 20 | |
| Marca | - | Vincent Food | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 150 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Salsitxes Angleses Penny Lane | ||||||
| Codi article | - | 1243 | ||||
| Marca | - | Penny Lane | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 4,54 kg. | ||||
| Més informació | ||||||

| Salsa Saté de Pollastre | ||||||
| Codi article | - | 1251 | Contingut caixa | - | 60 | |
| Marca | - | Elite | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 30 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Costelles fresques | ||||||
| Codi article | - | 1992 | ||||
| Marca | - | Vincent Food | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 1 kg. | ||||
| Més informació | ||||||
| Costelles Amsterdam | ||||||
| Codi article | - | 1244 | ||||
| Marca | - | K&K | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 4 kg. | ||||
| Més informació | ||||||
| Back bacon | ||||||
| Codi article | - | 1256 | ||||
| Marca | - | Van der Mey | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 2 kg. | ||||
| Més informació | ||||||
| Gammonsteak | ||||||
| Codi article | - | 1257 | Contingut caixa | - | 4 | |
| Marca | - | Van der Mey | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 3x454 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Carpaccio de vedella | ||||||
| Codi article | - | 1910 | Contingut caixa | - | 4 | |
| Marca | - | Diviande | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 5x80 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| LLom rostit | ||||||
| Codi article | - | 1973 | ||||
| Marca | - | Vincent Food | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 1 kg. | ||||
| Més informació | ||||||
| Llom Tallat | ||||||
| Codi article | - | 1975 | ||||
| Marca | - | Vincent Food | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 4 kg. | ||||
| Més informació | ||||||
| Roastbeef rostit | ||||||
| Codi article | - | 1977 | ||||
| Marca | - | Vincent Food | Mantenir a | - | -18°C | |
| Contingut | - | 1 kg. | ||||
| Més informació | ||||||

| Espècies de Laos mòlt | ||||||
| Codi article | - | 1469 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 350 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| salsa de carn en pols | ||||||
| Codi article | - | 1325 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 625 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Espècies de Cajún amb sal | ||||||
| Codi article | - | 1328 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 900 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Espècies de Shoarma | ||||||
| Codi article | - | 1338 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 525 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Espècies de Canela | ||||||
| Codi article | - | 1341 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 490 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Espècies d'orenga mòlt | ||||||
| Codi article | - | 1342 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 280 grs. | ||||
| Més informació | ||||||

| Espècies de carn | ||||||
| Codi article | - | 1496 | ||||
| Marca | - | Knorr | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 750 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Espècies amb sal per la carn | ||||||
| Codi article | - | 1344 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 950 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Espècies de Gyros amb sal | ||||||
| Codi article | - | 1373 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 600 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Espècies per carn picada amb sal | ||||||
| Codi article | - | 1419 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 950 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Espècies barbacoa amb sal | ||||||
| Codi article | - | 1450 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 900 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Espècies per arròs fregit amb sal | ||||||
| Codi article | - | 1456 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 2 kg. | ||||
| Més informació | ||||||
| Espècies per arròs fregit sense sal | ||||||
| Codi article | - | 1453 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 500 grs. | ||||
| Més informació | ||||||

| Curri en pols | ||||||
| Codi article | - | 1454 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 530 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Espècies amb sal per tallarines (bami) | ||||||
| Codi article | - | 1455 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 850 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Espècies coriandre mòlt | ||||||
| Codi article | - | 1457 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 425 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Espècies amb sal per pollastre | ||||||
| Codi article | - | 1458 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 870 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Espècies amb sal pel grill | ||||||
| Codi article | - | 1459 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 850 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Espècies amb sal per a satè | ||||||
| Codi article | - | 1460 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 810 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Pebre blanc | ||||||
| Codi article | - | 1463 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 500 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Pebre negre | ||||||
| Codi article | - | 1464 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 475 grs. | ||||
| Més informació | ||||||

| Espècies per al peix | ||||||
| Codi article | - | 1797 | ||||
| Marca | - | Knorr | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 700 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Espècies amb sal pel peix | ||||||
| Codi article | - | 1465 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 925 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Espècies Cúrcuma-Koenjit | ||||||
| Codi article | - | 1466 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 525 grs. | ||||
| Més informació | ||||||

| Espècies de Gingebre-Djahe | ||||||
| Codi article | - | 1467 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 425 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| All en pols | ||||||
| Codi article | - | 1468 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 1 kg. | ||||
| Més informació | ||||||

| Espècies de Sereh mòlt | ||||||
| Codi article | - | 1470 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 325 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Preparat per mantega d' herbes | ||||||
| Codi article | - | 1472 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 400 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Espècies de farigola mòlta | ||||||
| Codi article | - | 1474 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 350 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Espècies de Mostassa mòlta | ||||||
| Codi article | - | 1476 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 475 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Mayonesa Holandesa "zaanse" | ||||||
| Codi article | - | 4072 | Contingut caixa | - | 24 | |
| Marca | - | Zoelen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 170 ml. | ||||
| Més informació | ||||||
| Ketchup Holandes "zaanse" | ||||||
| Codi article | - | 4073 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Zoelen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 180 ml. | ||||
| Més informació | ||||||
| Curry ketchup Holandes "zaanse" | ||||||
| Codi article | - | 4074 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Zoelen | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 160 ml. | ||||
| Més informació | ||||||
| Maionesa | ||||||
| Codi article | - | 1504 | Contingut caixa | - | 15 | |
| Marca | - | Remia | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 750 ml. | ||||
| Més informació | ||||||
| Maionesa 80% | ||||||
| Codi article | - | 1554 | ||||
| Marca | - | Frappant | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 10 l. | ||||
| Més informació | ||||||
| Mayonesa 25% | ||||||
| Codi article | - | 1500 | ||||
| Marca | - | Remia | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 10 l. | ||||
| Més informació | ||||||
| Maionesa 25% | ||||||
| Codi article | - | 1505 | Contingut caixa | - | 15 | |
| Marca | - | Remia | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 750 ml. | ||||
| Més informació | ||||||
| Maionesa | ||||||
| Codi article | - | 4580 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 500 ml. | ||||
| Més informació | ||||||
| Maionesa 25% | ||||||
| Codi article | - | 1553 | ||||
| Marca | - | Frappant | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 10 l. | ||||
| Més informació | ||||||
| Salsa d'all | ||||||
| Codi article | - | 1507 | Contingut caixa | - | 15 | |
| Marca | - | Remia | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 750 ml. | ||||
| Més informació | ||||||
| Mostassa francesa | ||||||
| Codi article | - | 1508 | Contingut caixa | - | 15 | |
| Marca | - | Remia | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 800 ml. | ||||
| Més informació | ||||||

| Mostassa francesa | ||||||
| Codi article | - | 4590 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 250 grs. | ||||
| Més informació | ||||||
| Ketchup | ||||||
| Codi article | - | 1502 | ||||
| Marca | - | Remia | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 5 l. | ||||
| Més informació | ||||||
| Ketchup | ||||||
| Codi article | - | 1518 | ||||
| Marca | - | Remia | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 10 l. | ||||
| Més informació | ||||||
| Quètxup | ||||||
| Codi article | - | 4579 | Contingut caixa | - | 12 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 1 l. | ||||
| Més informació | ||||||
| Ketchup | ||||||
| Codi article | - | 1517 | Contingut caixa | - | 15 | |
| Marca | - | Remia | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 750 ml. | ||||
| Més informació | ||||||
| Curri Gewurz | ||||||
| Codi article | - | 1506 | Contingut caixa | - | 15 | |
| Marca | - | Remia | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 750 ml. | ||||
| Més informació | ||||||
| Curri Quètxup | ||||||
| Codi article | - | 1529 | ||||
| Marca | - | Remia | Mantenir a | - | max +18°C | |
| Contingut | - | 10 l. | ||||
| Més informació | ||||||
| Curry Ketchup | ||||||
