
| Velas pequeñas | ||||||
| Codigo artículo | - | 4601 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Bolsius | ||||
| Contenido | - | 50 und. | ||||
| Mas información | ||||||
| Ice tea limón | ||||||
| Codigo artículo | - | 4050 | Contenido caja | - | 8 | |
| Marca | - | Clinton | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 1,5 l. | ||||
| Mas información | ||||||
| Ice tea melocotón | ||||||
| Codigo artículo | - | 4051 | Contenido caja | - | 8 | |
| Marca | - | Clinton | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 1,5 l. | ||||
| Mas información | ||||||
| Sirope de fresa | ||||||
| Codigo artículo | - | 4567 | Contenido caja | - | 6 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 750 ml. | ||||
| Mas información | ||||||
| Sirope de naranja | ||||||
| Codigo artículo | - | 4568 | Contenido caja | - | 6 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 750 ml. | ||||
| Mas información | ||||||
| Sirope de casis | ||||||
| Codigo artículo | - | 4569 | Contenido caja | - | 6 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 750 ml. | ||||
| Mas información | ||||||
| Tarta de manzana 26 cm | ||||||
| Codigo artículo | - | 1150 | Contenido caja | - | 8 | |
| Marca | - | Teeuwen | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 12 unidades | ||||
| Mas información | ||||||
| Tarta de Manzana mini 18 cm | ||||||
| Codigo artículo | - | 1152 | Contenido caja | - | 6 | |
| Marca | - | Teeuwen | Mantener a | - | -18°C | |
| Mas información | ||||||
| Tarta de Manzana Crujiente | ||||||
| Codigo artículo | - | 1154 | Contenido caja | - | 8 | |
| Marca | - | Teeuwen | Mantener a | - | -18°C | |
| Mas información | ||||||

| Tarta de Albaricoque 30cm | ||||||
| Codigo artículo | - | 1156 | Contenido caja | - | 10 | |
| Marca | - | Teeuwen | Mantener a | - | -18°C | |
| Mas información | ||||||
| Tarta de cereza 30 cm | ||||||
| Codigo artículo | - | 1151 | Contenido caja | - | 8 | |
| Marca | - | Teeuwen | Mantener a | - | -18°C | |
| Mas información | ||||||
| Tarta de chocolate | ||||||
| Codigo artículo | - | 41 | Contenido caja | - | 16 | |
| Marca | - | Vincent Food | Mantener a | - | -18°C | |
| Mas información | ||||||
| Tarta de manzana Inglesa | ||||||
| Codigo artículo | - | 31 | Contenido caja | - | 2 | |
| Marca | - | Vincent Food | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 8 und. | ||||
| Mas información | ||||||
| Crêpes natural 10 und. - 18 cm. | ||||||
| Codigo artículo | - | 1174 | Contenido caja | - | 10 | |
| Marca | - | La Crêperie | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 600 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Crêpe Holandés natural 24 cm. | ||||||
| Codigo artículo | - | 1170 | Contenido caja | - | 15 | |
| Marca | - | Vincent Food | Mantener a | - | -18°C | |
| Mas información | ||||||
| Crêpe Holandés de bacon 24 cm. | ||||||
| Codigo artículo | - | 1171 | Contenido caja | - | 10 | |
| Marca | - | Vincent Food | Mantener a | - | -18°C | |
| Mas información | ||||||
| Crêpe Holandés de manzana 24 cm. | ||||||
| Codigo artículo | - | 1172 | Contenido caja | - | 10 | |
| Marca | - | Vincent Food | Mantener a | - | -18°C | |
| Mas información | ||||||
| Crêpes con chocolate 4 und. - 18 cm. | ||||||
| Codigo artículo | - | 1175 | Contenido caja | - | 6 | |
| Marca | - | La Crêperie | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 230 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Mini crêpes microondas | ||||||
| Codigo artículo | - | 1139 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Vincent Food | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 12 | ||||
| Mas información | ||||||
| Hojaldre | ||||||
| Codigo artículo | - | 4024 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 450 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Café holandés | ||||||
| Codigo artículo | - | 3008 | Contenido caja | - | 24 | |
| Marca | - | Douwe Egberts | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 250 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Café holandés | ||||||
| Codigo artículo | - | 3013 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Paco | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 250 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Té limon | ||||||
| Codigo artículo | - | 3030 | Contenido caja | - | 10 | |
| Marca | - | Pickwick | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 4 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Té Holandés Estándar | ||||||
| Codigo artículo | - | 3061 | Contenido caja | - | 24 | |
| Marca | - | Pickwick | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 20x4 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Té de frutas del bosque | ||||||
| Codigo artículo | - | 3027 | Contenido caja | - | 10 | |
| Marca | - | Pickwick | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 4 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Té de frutas tropicales | ||||||
| Codigo artículo | - | 3028 | Contenido caja | - | 10 | |
| Marca | - | Pickwick | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 4 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Té de naranja | ||||||
| Codigo artículo | - | 3031 | Contenido caja | - | 10 | |
| Marca | - | Pickwick | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 4 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Té de canela | ||||||
| Codigo artículo | - | 3029 | Contenido caja | - | 10 | |
| Marca | - | Pickwick | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 4 grs. | ||||
| Mas información | ||||||

| Té desayuno | ||||||
| Codigo artículo | - | 4536 | Contenido caja | - | 24x20 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 80 grs. | ||||
| Mas información | ||||||

| Té natural | ||||||
| Codigo artículo | - | 5010 | Contenido caja | - | 100 | |
| Marca | - | Alex Meijer | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 2 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Surtido Té de frutas | ||||||
| Codigo artículo | - | 5012 | Contenido caja | - | 6 | |
| Marca | - | Alex Meijer | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 10x2 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Té envasado individualmente | ||||||
| Codigo artículo | - | 5011 | Contenido caja | - | 100 | |
| Marca | - | Alex Meijer | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 2 grs. | ||||
| Mas información | ||||||

| Surtido Té de hierbas | ||||||
| Codigo artículo | - | 5013 | Contenido caja | - | 6 | |
| Marca | - | Alex Meijer | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 10x2 grs. | ||||
| Mas información | ||||||

| Té Inglés PG tips 40´s | ||||||
| Codigo artículo | - | 1856 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Vincent Food | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 133 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Suero de Leche | ||||||
| Codigo artículo | - | 4142 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Friesche Vlag | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 1 l. | ||||
| Mas información | ||||||
| Leche para Café Goudband | ||||||
| Codigo artículo | - | 4145 | Contenido caja | - | 20 | |
| Marca | - | Friesche Vlag | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 0,5 l. | ||||
| Mas información | ||||||
| Leche en Polvo Completa | ||||||
| Codigo artículo | - | 4146 | Contenido caja | - | 6 | |
| Marca | - | Friesche Vlag | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 200 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Leche para Café Campina | ||||||
| Codigo artículo | - | 4147 | Contenido caja | - | 20 | |
| Marca | - | Campina | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 10 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Leche desnatada | ||||||
| Codigo artículo | - | 4570 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 12 ml. | ||||
| Mas información | ||||||

| Leche Semi Desnatada | ||||||
| Codigo artículo | - | 4144 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Campina | Mantener a | - | entre 0°C y 7°C | |
| Contenido | - | 1.0 l. | ||||
| Mas información | ||||||
| Leche semi desnatada | ||||||
| Codigo artículo | - | 4571 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 1 l. | ||||
| Mas información | ||||||
| Leche entera | ||||||
| Codigo artículo | - | 4572 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 1 l. | ||||
| Mas información | ||||||

| Leche para café en porciones | ||||||
| Codigo artículo | - | 4538 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 200 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Porciones de leche para Café | ||||||
| Codigo artículo | - | 1446 | Contenido caja | - | 200 | |
| Marca | - | Alex Meijer | Mantener a | - | max +18°C | |
| Mas información | ||||||

| Leche para café en bric | ||||||
| Codigo artículo | - | 4537 | Contenido caja | - | 20 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 500 ml. | ||||
| Mas información | ||||||
| Leche en polvo en sobres | ||||||
| Codigo artículo | - | 1448 | Contenido caja | - | 600 unidades | |
| Marca | - | Alex Meijer | Mantener a | - | max +18°C | |
| Mas información | ||||||
| Azúcar en sobres | ||||||
| Codigo artículo | - | 1447 | Contenido caja | - | 600 unidades | |
| Marca | - | Alex Meijer | Mantener a | - | max +18°C | |
| Mas información | ||||||
| Pastillas de café | ||||||
| Codigo artículo | - | 4128 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Paco | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 252 grs. | ||||
| Mas información | ||||||

| Sacarina | ||||||
| Codigo artículo | - | 4539 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 600 grs. | ||||
| Mas información | ||||||

| Pastillas de Encendido 24 und | ||||||
| Codigo artículo | - | 6010 | Contenido caja | - | 24 | |
| Marca | - | Fire Up | ||||
| Contenido | - | 24 grs. | ||||
| Mas información | ||||||

| Pastillas de Encendido 72 und | ||||||
| Codigo artículo | - | 6011 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Fire Up | ||||
| Contenido | - | 72 grs. | ||||
| Mas información | ||||||

| Líquido de Encendido | ||||||
| Codigo artículo | - | 6012 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Fire Up | ||||
| Contenido | - | 1 l. | ||||
| Mas información | ||||||

| Herramientas Barbacoa | ||||||
| Codigo artículo | - | 6015 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Fire Up | ||||
| Mas información | ||||||

| Barbacoa desechable | ||||||
| Codigo artículo | - | 6016 | Contenido caja | - | 18 | |
| Marca | - | Fire Up | ||||
| Mas información | ||||||
| Nata montada en espray | ||||||
| Codigo artículo | - | 2008 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Vincent Food | Mantener a | - | entre 0°C y 7°C | |
| Contenido | - | 500 ml. | ||||
| Mas información | ||||||
| Nata para cocinar | ||||||
| Codigo artículo | - | 2010 | ||||
| Marca | - | Vincent Food | Mantener a | - | entre 0°C y 7°C | |
| Contenido | - | 1 l. | ||||
| Mas información | ||||||
| Filete Americano | ||||||
| Codigo artículo | - | 1250 | ||||
| Marca | - | Heldens | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 500 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Filete Americano | ||||||
| Codigo artículo | - | 4021 | Contenido caja | - | 18 | |
| Marca | - | Heldens | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 125 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Bacón inglés (cortado) | ||||||
| Codigo artículo | - | 1711 | Contenido caja | - | 24 | |
| Marca | - | Beckets | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 200 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Gammonsteak | ||||||
| Codigo artículo | - | 08 | Contenido caja | - | 20 | |
| Marca | - | Kings Food | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 2x227 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| T-Bone steak | ||||||
| Codigo artículo | - | 1224 | Contenido caja | - | 5 | |
| Marca | - | Diviande | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 600 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| T-Bone steak | ||||||
| Codigo artículo | - | 1214 | Contenido caja | - | 7 | |
| Marca | - | Diviande | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 400 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Solomillo de cerdo | ||||||
| Codigo artículo | - | 1215 | Contenido caja | - | 14 | |
| Marca | - | Diviande | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 220 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Bistec holandés de ternera calidad superior | ||||||
| Codigo artículo | - | 1216 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Diviande | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 250 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Tournedo de ternera | ||||||
| Codigo artículo | - | 1217 | Contenido caja | - | 15 | |
| Marca | - | Diviande | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 200 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Tournedos de buey | ||||||
| Codigo artículo | - | 1218 | Contenido caja | - | 15 | |
| Marca | - | Diviande | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 200 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Bistec holandés (músculo) | ||||||
| Codigo artículo | - | 1219 | Contenido caja | - | 15 | |
| Marca | - | Diviande | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 200 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Bistec holandés calidad superior | ||||||
| Codigo artículo | - | 1220 | Contenido caja | - | 15 | |
| Marca | - | Diviande | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 200 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Escalopa | ||||||
| Codigo artículo | - | 1236 | Contenido caja | - | 15 | |
| Marca | - | Diviande | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 200 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Escalopa | ||||||
| Codigo artículo | - | 1237 | Contenido caja | - | 20 | |
| Marca | - | Diviande | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 150 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Escalopa ENCKO | ||||||
| Codigo artículo | - | 1221 | Contenido caja | - | 20 | |
| Marca | - | Encko | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 200 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Cordon bleu | ||||||
| Codigo artículo | - | 1223 | Contenido caja | - | 18 | |
| Marca | - | Q-Linair | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 175 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Shoarma cortado ENKCO | ||||||
| Codigo artículo | - | 1225 | ||||
| Marca | - | Encko | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 3 kg. | ||||
| Mas información | ||||||
| Saté de solomillo de cerdo | ||||||
| Codigo artículo | - | 1228 | Contenido caja | - | 27 | |
| Marca | - | FJ Snaks | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 150 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Entrecote | ||||||
| Codigo artículo | - | 1253 | Contenido caja | - | 10 | |
| Marca | - | Diviande | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 300 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Entrecote | ||||||
| Codigo artículo | - | 1229 | Contenido caja | - | 15 | |
| Marca | - | Diviande | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 200 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Shoarma de cerdo | ||||||
| Codigo artículo | - | 1230 | ||||
| Marca | - | Vincent Food | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 3 kg. | ||||
| Mas información | ||||||
| Shoarma de pollo | ||||||
| Codigo artículo | - | 1233 | ||||
| Marca | - | Vincent Food | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 3 kg. | ||||
| Mas información | ||||||
| Tártaro | ||||||
| Codigo artículo | - | 1238 | Contenido caja | - | 8 | |
| Marca | - | Heldens | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 500 grs. | ||||
| Mas información | ||||||

| Frankfurt 20 cm | ||||||
| Codigo artículo | - | 1239 | ||||
| Marca | - | Schorn | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 1 kg. | ||||
| Mas información | ||||||

| Saté de cerdo Amsterdam | ||||||
| Codigo artículo | - | 1240 | Contenido caja | - | 20 | |
| Marca | - | Vincent Food | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 150 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Saté de pollo Amsterdam | ||||||
| Codigo artículo | - | 1241 | Contenido caja | - | 20 | |
| Marca | - | Vincent Food | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 150 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Salchichas Inglesas Penny Lane | ||||||
| Codigo artículo | - | 1243 | ||||
| Marca | - | Penny Lane | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 4,54 kg. | ||||
| Mas información | ||||||

| Salsa Saté de Pollo | ||||||
| Codigo artículo | - | 1251 | Contenido caja | - | 60 | |
| Marca | - | Elite | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 30 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Costillas frescas | ||||||
| Codigo artículo | - | 1992 | ||||
| Marca | - | Vincent Food | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 1 kg. | ||||
| Mas información | ||||||
| Costillas Amsterdam | ||||||
| Codigo artículo | - | 1244 | ||||
| Marca | - | K&K | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 4 kg. | ||||
| Mas información | ||||||
| Back bacon | ||||||
| Codigo artículo | - | 1256 | ||||
| Marca | - | Van der Mey | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 2 kg. | ||||
| Mas información | ||||||
| Gammonsteak | ||||||
| Codigo artículo | - | 1257 | Contenido caja | - | 4 | |
| Marca | - | Van der Mey | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 3x454 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Carpaccio de ternera | ||||||
| Codigo artículo | - | 1910 | Contenido caja | - | 4 | |
| Marca | - | Diviande | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 5x80 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Lomo asado | ||||||
| Codigo artículo | - | 1973 | ||||
| Marca | - | Vincent Food | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 1 kg. | ||||
| Mas información | ||||||
| Lomo Cortado | ||||||
| Codigo artículo | - | 1975 | ||||
| Marca | - | Vincent Food | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 4 kg. | ||||
| Mas información | ||||||
| Roastbeef asado | ||||||
| Codigo artículo | - | 1977 | ||||
| Marca | - | Vincent Food | Mantener a | - | -18°C | |
| Contenido | - | 1 kg. | ||||
| Mas información | ||||||

| Especias de Laos molido | ||||||
| Codigo artículo | - | 1469 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 350 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Salsa de carne en polvo | ||||||
| Codigo artículo | - | 1325 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 625 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Especias de Cajún con sal | ||||||
| Codigo artículo | - | 1328 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 900 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Especias de Shoarma | ||||||
| Codigo artículo | - | 1338 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 525 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Especias de Canela | ||||||
| Codigo artículo | - | 1341 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 490 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Especies de orégano molido | ||||||
| Codigo artículo | - | 1342 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 280 grs. | ||||
| Mas información | ||||||

| Especias de carne | ||||||
| Codigo artículo | - | 1496 | ||||
| Marca | - | Knorr | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 750 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Especias con sal para carne | ||||||
| Codigo artículo | - | 1344 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 950 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Especias de Gyros con sal | ||||||
| Codigo artículo | - | 1373 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 600 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Especias para carne picada con sal | ||||||
| Codigo artículo | - | 1419 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 950 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Especias barbacoa con sal | ||||||
| Codigo artículo | - | 1450 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 900 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Especias para arroz frito con sal | ||||||
| Codigo artículo | - | 1456 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 2 kg. | ||||
| Mas información | ||||||
| Especias para arroz frito sin sal | ||||||
| Codigo artículo | - | 1453 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 500 grs. | ||||
| Mas información | ||||||

| Curry en polvo | ||||||
| Codigo artículo | - | 1454 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 530 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Especias con sal para tallarines (bami) | ||||||
| Codigo artículo | - | 1455 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 850 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Especias cilantro molido | ||||||
| Codigo artículo | - | 1457 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 425 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Especias con sal para pollo | ||||||
| Codigo artículo | - | 1458 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 870 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Especias con sal para grill | ||||||
| Codigo artículo | - | 1459 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 850 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Especias con sal para saté | ||||||
| Codigo artículo | - | 1460 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 810 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Pimienta blanca | ||||||
| Codigo artículo | - | 1463 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 500 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Pimienta negra | ||||||
| Codigo artículo | - | 1464 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 475 grs. | ||||
| Mas información | ||||||

| Especias para pescado | ||||||
| Codigo artículo | - | 1797 | ||||
| Marca | - | Knorr | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 700 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Especias con sal para pescado | ||||||
| Codigo artículo | - | 1465 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 925 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Especias Cúrcuma-Koenjit | ||||||
| Codigo artículo | - | 1466 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 525 grs. | ||||
| Mas información | ||||||

| Especias de Jengibre- Djahe | ||||||
| Codigo artículo | - | 1467 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 425 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Ajo en polvo | ||||||
| Codigo artículo | - | 1468 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 1 kg. | ||||
| Mas información | ||||||

| Especias de Sereh molido | ||||||
| Codigo artículo | - | 1470 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 325 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Preparado para mantequilla de hierbas | ||||||
| Codigo artículo | - | 1472 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 400 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Especias de Tomillo molido | ||||||
| Codigo artículo | - | 1474 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 350 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Especias de Mostaza molida | ||||||
| Codigo artículo | - | 1476 | ||||
| Marca | - | Verstegen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 475 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Mayonesa Holandesa "zaanse" | ||||||
| Codigo artículo | - | 4072 | Contenido caja | - | 24 | |
| Marca | - | Zoelen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 170 ml. | ||||
| Mas información | ||||||
| Ketchup Holandes "zaanse" | ||||||
| Codigo artículo | - | 4073 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Zoelen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 180 ml. | ||||
| Mas información | ||||||
| Curry ketchup Holandes "zaanse" | ||||||
| Codigo artículo | - | 4074 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Zoelen | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 160 ml. | ||||
| Mas información | ||||||
| Mayonesa | ||||||
| Codigo artículo | - | 1504 | Contenido caja | - | 15 | |
| Marca | - | Remia | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 750 ml. | ||||
| Mas información | ||||||
| Mayonesa 80% | ||||||
| Codigo artículo | - | 1554 | ||||
| Marca | - | Frappant | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 10 l. | ||||
| Mas información | ||||||
| Mayonesa 25% | ||||||
| Codigo artículo | - | 1500 | ||||
| Marca | - | Remia | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 10 l. | ||||
| Mas información | ||||||
| Mayonesa 25% | ||||||
| Codigo artículo | - | 1505 | Contenido caja | - | 15 | |
| Marca | - | Remia | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 750 ml. | ||||
| Mas información | ||||||
| Mayonesa | ||||||
| Codigo artículo | - | 4580 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 500 ml. | ||||
| Mas información | ||||||
| Mayonesa 25% | ||||||
| Codigo artículo | - | 1553 | ||||
| Marca | - | Frappant | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 10 l. | ||||
| Mas información | ||||||
| Salsa de ajo | ||||||
| Codigo artículo | - | 1507 | Contenido caja | - | 15 | |
| Marca | - | Remia | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 750 ml. | ||||
| Mas información | ||||||
| Mostaza francesa | ||||||
| Codigo artículo | - | 1508 | Contenido caja | - | 15 | |
| Marca | - | Remia | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 800 ml. | ||||
| Mas información | ||||||

| Mostaza francesa | ||||||
| Codigo artículo | - | 4590 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 250 grs. | ||||
| Mas información | ||||||
| Ketchup | ||||||
| Codigo artículo | - | 1502 | ||||
| Marca | - | Remia | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 5 l. | ||||
| Mas información | ||||||
| Ketchup | ||||||
| Codigo artículo | - | 1518 | ||||
| Marca | - | Remia | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 10 l. | ||||
| Mas información | ||||||
| Ketchup de Tomate | ||||||
| Codigo artículo | - | 4579 | Contenido caja | - | 12 | |
| Marca | - | Euroshopper | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 1 l. | ||||
| Mas información | ||||||
| Ketchup | ||||||
| Codigo artículo | - | 1517 | Contenido caja | - | 15 | |
| Marca | - | Remia | Mantener a | - | max +18°C | |
| Contenido | - | 750 ml. | ||||
| Mas información | ||||||
| Curry Gewurz | ||||||
| Codigo artículo | - | 1506 | Contenido caja | - | 15 | |
| Marca | - | Remia | Mantener a | - | max +18°C | |
